Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°R)
1.3.2018 06:27 457.6
28.2.2018 23:59 461.5
3.3.2018 06:59 462.9
4.3.2018 03:00 463.2
2.3.2018 05:16 463.4
23.1.2019 07:49 463.9
22.1.2019 07:33 465.2
20.3.2018 05:51 465.3
24.1.2019 04:13 465.5
21.1.2019 07:41 465.7
13.12.2018 07:46 465.9
19.3.2018 06:52 467.6
27.2.2018 23:59 468.3
24.3.2020 05:46 468.7
25.3.2020 05:43 469.3

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°R)
28. 2. 2018 469.9
23. 1. 2019 471.1
1. 3. 2018 471.2
22. 1. 2019 471.9
27. 2. 2018 472
21. 1. 2019 472.6
3. 3. 2018 474.4
24. 1. 2019 476.4
13. 12. 2018 476.7
19. 1. 2019 476.9
2. 3. 2018 477
20. 1. 2019 477
28. 11. 2018 478.7
2. 1. 2020 479.4
18. 3. 2018 480.3
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°R)
30.6.2019 17:43 565.8
26.6.2019 17:51 564.5
25.6.2019 17:59 559.4
14.6.2019 17:49 558.2
27.6.2020 17:58 558.2
11.6.2019 17:57 557.9
29.6.2019 18:05 557.7
3.6.2019 18:02 556.8
20.7.2019 18:19 556.6
12.6.2019 18:02 556.2
31.5.2018 17:59 556.2
4.7.2018 17:39 555.7
2.6.2019 18:02 555.5
25.7.2019 18:16 555.3
31.7.2018 18:12 555.3

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°R)
26. 6. 2019 537.9
8. 8. 2018 537.1
3. 8. 2018 536.8
2. 8. 2018 536.3
30. 7. 2018 536.2
15. 6. 2019 535.9
11. 6. 2019 534.7
1. 8. 2018 534.7
4. 8. 2018 534.6
12. 6. 2019 534.6
9. 8. 2018 534.4
10. 6. 2019 533.8
30. 7. 2019 533.6
29. 7. 2019 533.4
1. 7. 2019 533.4